somatomedine C (IGF-1)

Print

Beschrijving van de test

Naam:
somatomedine C (IGF-1)
Synoniemen:
IGF-1 insulin-like growth factor 1
Intern codenummer:
9108
Frequentie:
dagelijks
Uitvoerend labo:
Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):
<24u
Verantwoordelijk bioloog:
Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:
serum
Volume:
500 µl
Aanvraagformulier:
Afnameinstructies:
Bijaanvraag/stabiliteit:
2 dagen

Analyse

Analysemethode:
Cobas
Domein:
Scheikunde
Eenheid:
µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 3 maand 12-94 µg/L 14-86 µg/L
3 maand-6 maand 12-95 µg/L 15-92 µg/L
6 maand-1 jaar 12-96 µg/L 19-104 µg/L
1 jaar-2 jaar 14-104 µg/L 26-128 µg/L
2 jaar-3 jaar 19-116 µg/L 34-155 µg/L
3 jaar-4 jaar 27-134 µg/L 43-185 µg/L
4 jaar-5 jaar 37-156 µg/L 53-216 µg/L
5 jaar-6 jaar 47-184 µg/L 64-250 µg/L
6 jaar-7 jaar 58-216 µg/L 75-286 µg/L
7 jaar-8 jaar 68-254 µg/L 87-324 µg/L
8 jaar-9 jaar 77-296 µg/L 100-363 µg/L
9 jaar-10 jaar 86-343 µg/L 112-398 µg/L
10 jaar-11 jaar 94-392 µg/L 123-427 µg/L
11 jaar-12 jaar 101-434 µg/L 132-451 µg/L
12 jaar-13 jaar 108-467 µg/L 140-468 µg/L
13 jaar-14 jaar 115-489 µg/L 146-480 µg/L
14 jaar-15 jaar 120-501 µg/L 151-485 µg/L
15 jaar-16 jaar 125-503 µg/L 154-485 µg/L
16 jaar-17 jaar 129-495 µg/L 156-479 µg/L
17 jaar-18 jaar 132-476 µg/L 156-466 µg/L
18 jaar-19 jaar 134-450 µg/L 155-449 µg/L
19 jaar-20 jaar 136-421 µg/L 152-429 µg/L
20 jaar-21 jaar 137-394 µg/L 148-410 µg/L
21 jaar-22 jaar 137-370 µg/L 143-392 µg/L
22 jaar-23 jaar 136-348 µg/L 138-375 µg/L
23 jaar-24 jaar 135-328 µg/L 134-359 µg/L
24 jaar-25 jaar 132-310 µg/L 130-343 µg/L
25 jaar-26 jaar 130-295 µg/L 126-329 µg/L
26 jaar-27 jaar 128-282 µg/L 122-315 µg/L
27 jaar-28 jaar 125-271 µg/L 118-303 µg/L
28 jaar-29 jaar 123-263 µg/L 115-292 µg/L
29 jaar-30 jaar 120-257 µg/L 112-281 µg/L
30 jaar-31 jaar 118-253 µg/L 109-271 µg/L
31 jaar-32 jaar 116-250 µg/L 107-263 µg/L
32 jaar-33 jaar 114-247 µg/L 104-255 µg/L
33 jaar-34 jaar 111-244 µg/L 102-248 µg/L
34 jaar-35 jaar 109-242 µg/L 100-242 µg/L
35 jaar-36 jaar 107-239 µg/L 98-238 µg/L
36 jaar-37 jaar 105-236 µg/L 96-234 µg/L
37 jaar-38 jaar 103-234 µg/L 95-231 µg/L
38 jaar-39 jaar 101-231 µg/L 93-228 µg/L
39 jaar-40 jaar 98-229 µg/L 91-227 µg/L
40 jaar-41 jaar 96-226 µg/L 90-225 µg/L
41 jaar-42 jaar 94-223 µg/L 88-224 µg/L
42 jaar-43 jaar 92-221 µg/L 86-222 µg/L
43 jaar-44 jaar 90-218 µg/L 85-221 µg/L
44 jaar-45 jaar 88-216 µg/L 83-220 µg/L
45 jaar-46 jaar 86-214 µg/L 82-219 µg/L
46 jaar-47 jaar 85-211 µg/L 80-218 µg/L
47 jaar-48 jaar 83-209 µg/L 79-218 µg/L
48 jaar-49 jaar 81-207 µg/L 77-217 µg/L
49 jaar-50 jaar 79-205 µg/L 76-215 µg/L
50 jaar-51 jaar 77-203 µg/L 74-214 µg/L
51 jaar-52 jaar 75-203 µg/L 73-212 µg/L
52 jaar-53 jaar 73-200 µg/L 71-210 µg/L
53 jaar-54 jaar 71-198 µg/L 70-207 µg/L
54 jaar-55 jaar 69-196 µg/L 69-204 µg/L
55 jaar-56 jaar 67-195 µg/L 67-201 µg/L
56 jaar-57 jaar 65-194 µg/L 66-198 µg/L
57 jaar-58 jaar 64-193 µg/L 65-194 µg/L
58 jaar-59 jaar 62-192 µg/L 63-190 µg/L
59 jaar-60 jaar 61-191 µg/L 62-186 µg/L
60 jaar-61 jaar 60-190 µg/L 61-182 µg/L
61 jaar-62 jaar 59-189 µg/L 60-179 µg/L
62 jaar-63 jaar 58-188 µg/L 58-176 µg/L
63 jaar-64 jaar 58-188 µg/L 57-173 µg/L
64 jaar-65 jaar 57-187 µg/L 56-170 µg/L
65 jaar-66 jaar 57-186 µg/L 56-168 µg/L
66 jaar-67 jaar 56-186 µg/L 55-166 µg/L
67 jaar-68 jaar 56-185 µg/L 54-164 µg/L
68 jaar-69 jaar 55-185 µg/L 54-163 µg/L
69 jaar-70 jaar 55-185 µg/L 54-162 µg/L
70 jaar-71 jaar 54-184 µg/L 53-161 µg/L
71 jaar-72 jaar 54-184 µg/L 53-160 µg/L
72 jaar-73 jaar 53-184 µg/L 53-160 µg/L
73 jaar-74 jaar 52-184 µg/L 53-160 µg/L
74 jaar-75 jaar 52-184 µg/L 54-160 µg/L
75 jaar-76 jaar 51-184 µg/L 54-161 µg/L
76 jaar-77 jaar 51-184 µg/L 54-162 µg/L
77 jaar-78 jaar 50-184 µg/L 54-163 µg/L
78 jaar-79 jaar 50-184 µg/L 55-164 µg/L
79 jaar-80 jaar 55-166 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:
434070 - 434081 B 400 Doseren van insuline-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1) (Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 22/03/2026
559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 22/03/2026

Laatst gewijzigd op

Ineke Debruyne
17-12-2025